席位
|
|
|
---|---|---|
15,209 | +393 | |
151 | +9 | |
102 | +10 | |
1,301 | -462 | |
5,288 | +531 | |
71 | -1 | |
3,615 | -55 | |
563 | -200 | |
7,575 | +475 | |
21,773 | +34 | |
313 | +246 | |
6,199 | -243 | |
10,154 | +1,095 | |
19 | -80 | |
9,136 | +26 | |
7,102 | -23 | |
1,871 | +410 | |
8,243 | +1,460 | |
501 | +30 | |
1,492 | +612 | |
3,570 | +207 | |
6,215 | +814 | |
982 | +238 | |
217 | +35 | |
2,058 | +68 | |
4 | -3 | |
92 | -4 | |
711 | -400 | |
2,293 | -464 | |
284 | -243 | |
205 | 0 | |
2,801 | -255 | |
70 | +80 | |
100 | +100 | |
1,232 | -1 | |
6,260 | +95 | |
430 | -20 | |
772 | +230 | |
合计 | 128,974 | + 4,744 |
席位
|
|
|
---|---|---|
5,272 | +1,176 | |
5,030 | -5,251 | |
7,046 | +432 | |
48,250 | -3,586 | |
393 | +14 | |
1,510 | +25 | |
648 | +32 | |
240 | +173 | |
1,220 | -4,230 | |
1,754 | -10 | |
21,523 | +961 | |
1,684 | +1 | |
7,067 | +634 | |
156 | -12 | |
1,071 | -3 | |
4,770 | +1,288 | |
4,968 | -596 | |
8,223 | +1,429 | |
5,000 | +367 | |
353 | 0 | |
581 | -43 | |
7,057 | +113 | |
13,059 | +1,287 | |
100 | 0 | |
155 | -45 | |
合计 | 147,130 | -5,844 |