席位
|
|
|
---|---|---|
14,704 | -505 | |
38 | +5,310 | |
151 | 0 | |
107 | +5 | |
1,608 | +307 | |
66 | -5 | |
3,853 | +238 | |
570 | +7 | |
8,084 | +509 | |
20,658 | -1,115 | |
339 | +26 | |
6,505 | +306 | |
9,017 | -1,137 | |
240 | +480 | |
9,219 | +83 | |
6,964 | -138 | |
1,670 | -201 | |
7,781 | -462 | |
472 | -29 | |
1,432 | -60 | |
3,885 | +315 | |
6,344 | +129 | |
990 | +8 | |
233 | +16 | |
1,677 | -381 | |
4 | 0 | |
117 | +25 | |
711 | 0 | |
1,484 | -809 | |
503 | +219 | |
205 | 0 | |
1,417 | -1,384 | |
1,232 | 0 | |
6,380 | +120 | |
560 | +130 | |
合计 | 119,220 | + 2,007 |
席位
|
|
|
---|---|---|
6,401 | +1,371 | |
964 | +6,252 | |
7,373 | +327 | |
47,187 | -1,063 | |
384 | -9 | |
1,551 | +41 | |
432 | +432 | |
514 | -134 | |
1,259 | +39 | |
1,742 | -12 | |
18,929 | -2,594 | |
1,593 | -91 | |
7,584 | +517 | |
593 | +8 | |
900 | -171 | |
4,249 | -521 | |
4,521 | -447 | |
8,934 | +711 | |
5,470 | +414 | |
353 | 0 | |
553 | -28 | |
24 | +94 | |
7,046 | -11 | |
3,807 | -138 | |
12,772 | -287 | |
100 | 0 | |
合计 | 145,235 | +4,700 |