席位
|
|
|
---|---|---|
22,914 | +17,580 | |
23,804 | -1,186 | |
6,530 | -2,805 | |
9,051 | -550 | |
763 | -108 | |
31,081 | +4,578 | |
1,201 | +1,038 | |
260 | -81 | |
644 | +9,303 | |
2,451 | -2,376 | |
2,023 | +1,486 | |
1,339 | -19,978 | |
171 | -64 | |
22,369 | -5,120 | |
179 | -21,206 | |
275 | +136 | |
7,874 | -127 | |
23,118 | +18,429 | |
1,364 | -130 | |
1,095 | +7,279 | |
34,917 | +7,717 | |
24,534 | -2,835 | |
27,458 | +3,865 | |
13,620 | +1,375 | |
27,239 | +15,456 | |
8,109 | +604 | |
137 | -140 | |
22 | -42 | |
163 | -32 | |
372 | +1 | |
5,987 | +7,068 | |
25,337 | -2,981 | |
4,319 | -139 | |
合计 | 330,720 | + 36,015 |
席位
|
|
|
---|---|---|
2,904 | +1,803 | |
18,397 | -16,049 | |
70,239 | -600 | |
4 | -1 | |
884 | +152 | |
17,011 | +584 | |
553 | +138 | |
277 | +609 | |
38,031 | -5,589 | |
40,193 | +20,421 | |
395 | +1 | |
118,012 | +1,127 | |
4,205 | -84 | |
363 | +9 | |
4,163 | -46 | |
297 | +25 | |
401 | 0 | |
80,194 | +17,736 | |
41,558 | -3,347 | |
7,695 | +2,639 | |
71,984 | +19,801 | |
797 | +424 | |
21,855 | +5,052 | |
218 | +32 | |
100 | -2 | |
100 | 0 | |
63,250 | -2,221 | |
44 | -490 | |
15,596 | +5,772 | |
3,223 | +40 | |
5,059 | +7,594 | |
合计 | 628,002 | +55,530 |