玻璃2505 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
53,003 | -8,880 | 多 23,608 | |
28,015 | -641 | 多 15,120 | |
23,439 | -5,053 | 空 44,321 | |
20,538 | +3 | 多 10,128 | |
19,023 | -3,304 | 空 6,157 | |
18,819 | -345 | 多 3,008 | |
17,550 | -7,954 | 空 116 | |
17,151 | +12,424 | 多 17,151 | |
16,802 | -1,364 | 空 21,867 | |
15,253 | -840 | 多 2,643 | |
13,483 | -327 | 多 13,483 | |
13,464 | -1,015 | 多 13,464 | |
13,402 | +1,094 | 多 13,402 | |
11,390 | +86 | 空 13,266 | |
11,249 | -874 | 空 21,124 | |
11,035 | -611 | 多 11,035 | |
9,916 | +4 | 多 402 | |
9,882 | +1,123 | 多 9,882 | |
9,535 | -30 | 空 20,856 | |
9,150 | -186 | 多 242 | |
合计 | 342,099 | -16,690 | 多 5,861 |
玻璃2505 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
67,760 | -5,830 | 空 44,321 | |
38,669 | +4,758 | 空 21,867 | |
32,373 | -3,136 | 空 21,124 | |
30,391 | -242 | 空 20,856 | |
29,395 | -4,295 | 多 23,608 | |
25,180 | -856 | 空 6,157 | |
24,656 | +4,195 | 空 13,266 | |
17,993 | +10,587 | 空 17,993 | |
17,795 | +2,093 | 空 17,795 | |
17,666 | -70 | 空 116 | |
15,811 | -3,670 | 多 3,008 | |
15,284 | -618 | 空 15,284 | |
15,108 | +2,000 | 空 15,108 | |
12,895 | -775 | 多 15,120 | |
12,610 | -1,114 | 多 2,643 | |
10,410 | -2,252 | 多 10,128 | |
10,355 | -445 | 空 10,355 | |
9,514 | -754 | 多 402 | |
8,908 | +1,277 | 多 242 | |
8,373 | +369 | 空 8,373 | |
合计 | 421,146 | +1,222 | 空 157,464 |
1326 / 0
玻璃现货市场价格
2025-01-27 |
30.6 / +0.57
玻璃装置检修损失量
2025-01-31 |
77.94 / 0
玻璃产能利用率
2025-02-04 |
76.35 / 0
玻璃开工率
2025-02-04 |
156245 / 0
玻璃产量
2025-02-04 |
492.25 / +21.69
玻璃表观消费量
2024-12-31 |
4335.6 / -49.7
玻璃厂内库存
2025-01-24 |
360 / +24
玻璃贸易商库存
2025-01-24 |
62231.83 / +4568.96
玻璃出口量合计
2024-12-31 |
44736.05 / +32427.39
玻璃进口量合计
2024-12-31 |
77.42 / +2.92
玻璃煤炭法生产毛利
2025-01-24 |
166.9 / +8.28
玻璃石油焦法生产毛利
2025-01-24 |
-155.88 / -22.85
玻璃天然气法生产毛利
2025-01-24 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
2025-2-5 玻璃早报 | 02-05 | 大越期货 |
期货-2025年玻璃白皮书 | 01-27 | 格林大华 |
玻璃周报(1.20-1.24) | 01-27 | 大越期货 |
2025-1-27 玻璃早报 | 01-27 | 大越期货 |
2025-1-24 玻璃早报 | 01-24 | 大越期货 |
玻璃、纯碱月报202502 | 01-20 | 国信期货 |
期货一周简评—纯碱 玻璃 | 01-20 | 格林大华 |
玻璃周报(1.13-1.17) | 01-20 | 大越期货 |
2025-1-20 玻璃早报 | 01-20 | 大越期货 |
2025-1-17 玻璃早报 | 01-17 | 大越期货 |