玻璃2507 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
3,884 | +447 | 多 635 | |
3,219 | +245 | 多 1,779 | |
2,959 | +617 | 多 2,959 | |
2,230 | +207 | 多 2,230 | |
2,190 | -43 | 空 438 | |
1,877 | -18 | 多 1,877 | |
1,571 | +46 | 多 1,015 | |
1,391 | +5 | 空 0 | |
1,257 | -117 | 多 685 | |
1,211 | -10 | 多 1,211 | |
1,098 | -353 | 多 1,098 | |
902 | -37 | 多 902 | |
786 | +75 | 多 786 | |
782 | -18 | 多 782 | |
713 | +266 | 空 914 | |
687 | +245 | 多 687 | |
679 | +14 | 多 679 | |
655 | +63 | 空 446 | |
550 | +38 | 空 5,025 | |
541 | -14 | 空 434 | |
合计 | 29,182 | +1,658 | 多 10,068 |
玻璃2507 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
5,575 | +130 | 空 5,025 | |
3,249 | -461 | 多 635 | |
2,628 | -35 | 空 438 | |
2,381 | +647 | 空 2,381 | |
1,627 | +9 | 空 914 | |
1,440 | +29 | 多 1,779 | |
1,391 | +445 | 空 0 | |
1,196 | -61 | 空 1,196 | |
1,159 | +475 | 空 1,159 | |
1,101 | -224 | 空 446 | |
975 | +77 | 空 434 | |
867 | 0 | 空 867 | |
836 | -12 | 空 836 | |
804 | -80 | 空 804 | |
763 | -23 | 空 763 | |
757 | +94 | 空 757 | |
684 | +40 | 空 684 | |
586 | +145 | 空 586 | |
572 | +57 | 多 685 | |
556 | +3 | 多 1,015 | |
合计 | 29,147 | +1,255 | 空 13,176 |
1233 / -1
玻璃现货市场价格 (元/吨)
2025-05-28 |
30.59 / -0.24
玻璃装置检修损失量 (万吨)
2025-05-23 |
78.6 / 0
玻璃产能利用率 (%)
2025-05-28 |
76.01 /
+0.33
玻璃开工率 (%)
2025-05-28 |
157525 / 0
玻璃产量 (吨)
2025-05-28 |
483.71 /
+52.28
玻璃表观消费量 (万吨)
2025-03-31 |
6776.9 / -31.3
玻璃厂内库存 (万重量箱)
2025-05-23 |
360 /
+16
玻璃贸易商库存 (万重量箱)
2025-05-30 |
86088.87 /
+6231.72
玻璃出口量合计 (吨)
2025-04-30 |
23767.03 /
+4278.02
玻璃进口量合计 (吨)
2025-04-30 |
84.43 / -19.77
玻璃煤炭法生产毛利 (元/吨)
2025-05-23 |
-87.04 / -17.02
玻璃石油焦法生产毛利 (元/吨)
2025-05-23 |
-160.83 / -11.31
玻璃天然气法生产毛利 (元/吨)
2025-05-23 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |