玻璃2509 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
81,555 | +4,940 | 空 98,187 | |
60,893 | -960 | 空 48,816 | |
55,738 | +1,201 | 多 5,560 | |
55,124 | -2,433 | 空 44,121 | |
48,955 | +1,933 | 多 27,110 | |
47,990 | +3,810 | 多 47,990 | |
46,846 | +4,000 | 多 46,846 | |
46,513 | +2,446 | 多 46,513 | |
44,908 | +2,856 | 多 14,405 | |
35,545 | +2,198 | 多 35,545 | |
35,418 | +3,204 | 多 11,654 | |
31,080 | +2,593 | 空 34,878 | |
30,959 | +2,356 | 多 30,959 | |
30,837 | -120 | 空 2,387 | |
28,700 | +1,735 | 空 45,660 | |
27,958 | -11,647 | 空 28,928 | |
27,377 | +537 | 多 27,377 | |
26,561 | -1,172 | 多 26,561 | |
24,472 | -1,524 | 空 2,639 | |
23,377 | +3,080 | 多 23,377 | |
合计 | 810,806 | +19,033 | 多 38,281 |
玻璃2509 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
179,742 | +11,094 | 空 98,187 | |
109,709 | -3,033 | 空 48,816 | |
99,245 | -2,966 | 空 44,121 | |
74,360 | -3,535 | 空 45,660 | |
65,958 | +4,596 | 空 34,878 | |
56,886 | +12,069 | 空 28,928 | |
50,178 | -8,025 | 多 5,560 | |
33,224 | -1,447 | 空 2,387 | |
32,044 | +3,512 | 空 32,044 | |
30,503 | +127 | 多 14,405 | |
28,749 | -19,893 | 空 28,749 | |
28,692 | +7,714 | 空 28,692 | |
27,111 | -1,670 | 空 2,639 | |
27,048 | +9,190 | 空 27,048 | |
24,093 | +2,231 | 空 24,093 | |
23,764 | +1,666 | 多 11,654 | |
23,256 | +2,683 | 空 23,256 | |
22,064 | +9,199 | 空 22,064 | |
21,845 | -479 | 多 27,110 | |
20,482 | +4,282 | 空 20,482 | |
合计 | 978,953 | +27,315 | 空 453,315 |
1233 / -1
玻璃现货市场价格 (元/吨)
2025-05-28 |
30.59 / -0.24
玻璃装置检修损失量 (万吨)
2025-05-23 |
78.6 / 0
玻璃产能利用率 (%)
2025-05-28 |
76.01 /
+0.33
玻璃开工率 (%)
2025-05-28 |
157525 / 0
玻璃产量 (吨)
2025-05-28 |
483.71 /
+52.28
玻璃表观消费量 (万吨)
2025-03-31 |
6776.9 / -31.3
玻璃厂内库存 (万重量箱)
2025-05-23 |
360 /
+16
玻璃贸易商库存 (万重量箱)
2025-05-30 |
86088.87 /
+6231.72
玻璃出口量合计 (吨)
2025-04-30 |
23767.03 /
+4278.02
玻璃进口量合计 (吨)
2025-04-30 |
84.43 / -19.77
玻璃煤炭法生产毛利 (元/吨)
2025-05-23 |
-87.04 / -17.02
玻璃石油焦法生产毛利 (元/吨)
2025-05-23 |
-160.83 / -11.31
玻璃天然气法生产毛利 (元/吨)
2025-05-23 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |