玻璃2511 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
3,673 | -1,032 | 空 4,642 | |
3,166 | +170 | 多 2,242 | |
2,486 | -500 | 多 399 | |
1,986 | +391 | 空 2,662 | |
1,378 | -293 | 多 1,378 | |
1,357 | -34 | 多 635 | |
1,179 | -9 | 空 110 | |
1,178 | -146 | 多 1,178 | |
1,082 | -103 | 多 1,082 | |
1,078 | +1,000 | 多 237 | |
1,018 | -20 | 空 94 | |
993 | -26 | 空 6 | |
940 | +12 | 多 330 | |
922 | -24 | 多 922 | |
854 | -7 | 多 854 | |
821 | -15 | 多 145 | |
721 | -112 | 空 152 | |
721 | 0 | 多 18 | |
716 | -141 | 多 716 | |
674 | -129 | 空 1,227 | |
合计 | 26,943 | -1,018 | 多 1,243 |
玻璃2511 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
8,315 | -1,700 | 空 4,642 | |
4,648 | -890 | 空 2,662 | |
3,915 | 0 | 空 3,915 | |
2,087 | -216 | 多 399 | |
1,901 | -219 | 空 1,227 | |
1,419 | +14 | 空 1,419 | |
1,369 | -5 | 空 1,369 | |
1,289 | +12 | 空 110 | |
1,112 | +94 | 空 94 | |
1,094 | +335 | 空 1,094 | |
999 | +130 | 空 6 | |
924 | -53 | 多 2,242 | |
910 | 0 | 空 910 | |
873 | -8 | 空 152 | |
841 | +172 | 多 237 | |
722 | -1 | 多 635 | |
703 | 0 | 多 18 | |
676 | +173 | 多 145 | |
610 | +19 | 多 330 | |
572 | 0 | 空 572 | |
合计 | 34,979 | -2,143 | 空 14,166 |
1199 / -1
玻璃现货市场价格 (元/吨)
2025-08-08 |
28.32 / -0.18
玻璃装置检修损失量 (万吨)
2025-08-08 |
79.78 / 0
玻璃产能利用率 (%)
2025-08-08 |
75.34 / 0
玻璃开工率 (%)
2025-08-08 |
159575 / 0
玻璃产量 (吨)
2025-08-08 |
463.4 / -15.73
玻璃表观消费量 (万吨)
2025-06-30 |
6184.7 /
+234.8
玻璃厂内库存 (万重量箱)
2025-08-08 |
320 / -32
玻璃贸易商库存 (万重量箱)
2025-08-08 |
69803.92 / -24039.05
玻璃出口量合计 (吨)
2025-06-30 |
14053.89 / -14557
玻璃进口量合计 (吨)
2025-06-30 |
111.05 / -27.09
玻璃煤炭法生产毛利 (元/吨)
2025-08-08 |
130.57 / -7.14
玻璃石油焦法生产毛利 (元/吨)
2025-08-08 |
-150.36 / 0
玻璃天然气法生产毛利 (元/吨)
2025-08-08 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
五矿期货
看空
强
2025-08-22
|
瑞达期货
看多
强
2025-08-21
|
广发期货
看空
强
2025-08-21
|
光大期货
震荡
中等
2025-08-22
|