玻璃2601 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
25,996 | +570 | 多 18,357 | |
17,821 | -972 | 空 46,866 | |
16,020 | -18 | 多 4,205 | |
10,912 | -1,516 | 多 10,912 | |
9,935 | +323 | 多 9,935 | |
9,791 | -203 | 空 35,918 | |
9,355 | -1,040 | 空 17,605 | |
9,302 | +25 | 多 9,302 | |
8,178 | +56 | 多 8,178 | |
7,853 | -182 | 多 7,853 | |
7,754 | +56 | 多 7,754 | |
7,354 | -761 | 多 994 | |
6,994 | -523 | 空 13,224 | |
6,700 | -625 | 多 312 | |
6,661 | +230 | 多 6,661 | |
6,390 | +463 | 多 6,390 | |
5,976 | +935 | 多 5,976 | |
5,784 | +278 | 空 4,766 | |
5,689 | -973 | 多 796 | |
4,980 | +94 | 多 216 | |
合计 | 189,445 | -3,783 | 空 20,538 |
玻璃2601 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
64,687 | -885 | 空 46,866 | |
45,709 | +521 | 空 35,918 | |
26,960 | -248 | 空 17,605 | |
20,218 | +446 | 空 13,224 | |
11,815 | -8,423 | 多 4,205 | |
11,463 | +556 | 空 11,463 | |
10,550 | +545 | 空 4,766 | |
9,000 | 0 | 空 9,000 | |
8,764 | +43 | 空 8,764 | |
7,639 | -94 | 多 18,357 | |
6,693 | -22 | 空 6,693 | |
6,388 | -1,499 | 多 312 | |
6,360 | +1,171 | 多 994 | |
5,555 | -422 | 空 5,555 | |
5,548 | +4,780 | 空 5,548 | |
4,908 | +450 | 空 4,908 | |
4,893 | +988 | 多 796 | |
4,764 | -232 | 多 216 | |
4,571 | +70 | 空 4,571 | |
4,200 | -308 | 空 4,200 | |
合计 | 270,685 | -2,563 | 空 154,201 |
1179 /
+5
玻璃现货市场价格 (元/吨)
2025-07-15 |
29.32 / -0.35
玻璃装置检修损失量 (万吨)
2025-07-11 |
79.2 / 0
玻璃产能利用率 (%)
2025-07-15 |
75.68 / 0
玻璃开工率 (%)
2025-07-15 |
158425 / 0
玻璃产量 (吨)
2025-07-15 |
479.13 /
+11.05
玻璃表观消费量 (万吨)
2025-05-31 |
6710.2 / -198.3
玻璃厂内库存 (万重量箱)
2025-07-11 |
344 / 0
玻璃贸易商库存 (万重量箱)
2025-07-18 |
93842.97 /
+7754.1
玻璃出口量合计 (吨)
2025-05-31 |
28610.89 /
+4843.86
玻璃进口量合计 (吨)
2025-05-31 |
108.78 /
+22.8
玻璃煤炭法生产毛利 (元/吨)
2025-07-11 |
-50.47 /
+34.29
玻璃石油焦法生产毛利 (元/吨)
2025-07-11 |
-183.11 /
+5.57
玻璃天然气法生产毛利 (元/吨)
2025-07-11 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
银河期货
看多
强
2025-07-18
|
方正中期
看多
强
2025-07-16
|
光大期货
看多
中等
2025-07-18
|
五矿期货
看多
中等
2025-07-18
|