玻璃2605 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
11,864 | +5,239 | 多 8,432 | |
3,843 | +1,873 | 多 3,843 | |
3,736 | -65 | 多 125 | |
2,605 | +311 | 多 2,605 | |
2,294 | -45 | 多 2,294 | |
2,250 | +226 | 多 2,250 | |
2,229 | +287 | 多 750 | |
1,941 | +7 | 空 14 | |
1,459 | +462 | 多 210 | |
1,346 | +394 | 空 219 | |
1,215 | +281 | 空 1,164 | |
1,148 | +52 | 空 650 | |
1,099 | +76 | 空 10,796 | |
1,046 | +33 | 空 314 | |
966 | -3 | 多 1 | |
897 | +524 | 多 897 | |
872 | -23 | 多 872 | |
823 | +114 | 空 71 | |
776 | +270 | 空 672 | |
702 | +248 | 空 611 | |
合计 | 43,111 | +10,261 | 多 7,768 |
玻璃2605 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
11,895 | +702 | 空 10,796 | |
3,611 | +81 | 多 125 | |
3,432 | +849 | 多 8,432 | |
2,379 | +1,940 | 空 1,164 | |
2,222 | +171 | 空 2,222 | |
2,100 | +1,898 | 空 2,100 | |
1,955 | +47 | 空 14 | |
1,798 | +447 | 空 650 | |
1,615 | +1,506 | 空 1,615 | |
1,565 | +319 | 空 219 | |
1,479 | +376 | 多 750 | |
1,448 | -43 | 空 672 | |
1,360 | +1,101 | 空 314 | |
1,313 | +14 | 空 611 | |
1,249 | +513 | 多 210 | |
1,146 | +1,059 | 空 1,146 | |
992 | -630 | 空 992 | |
965 | 0 | 多 1 | |
894 | -52 | 空 71 | |
871 | +390 | 空 871 | |
合计 | 44,289 | +10,688 | 空 13,939 |
1149 /
+2
玻璃现货市场价格 (元/吨)
2025-08-22 |
28.32 / 0
玻璃装置检修损失量 (万吨)
2025-08-22 |
79.78 / 0
玻璃产能利用率 (%)
2025-08-22 |
75.34 / 0
玻璃开工率 (%)
2025-08-22 |
159575 / 0
玻璃产量 (吨)
2025-08-22 |
484.1 /
+20.7
玻璃表观消费量 (万吨)
2025-07-31 |
6360.6 /
+18
玻璃厂内库存 (万重量箱)
2025-08-22 |
324 /
+20
玻璃贸易商库存 (万重量箱)
2025-08-22 |
96018.2 /
+26214.28
玻璃出口量合计 (吨)
2025-07-31 |
26050.7 /
+11996.81
玻璃进口量合计 (吨)
2025-07-31 |
101.55 /
+9.45
玻璃煤炭法生产毛利 (元/吨)
2025-08-22 |
35.52 / -52.19
玻璃石油焦法生产毛利 (元/吨)
2025-08-22 |
-192.84 / -21.48
玻璃天然气法生产毛利 (元/吨)
2025-08-22 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
广发期货
看空
强
2025-08-25
|
光大期货
看空
强
2025-08-25
|
瑞达期货
看多
强
2025-08-21
|
东海期货
看空
中等
2025-08-25
|