塑料2601 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
15,264 | -168 | 空 3,573 | |
10,441 | +236 | 多 990 | |
5,687 | +7 | 多 5,687 | |
5,573 | +78 | 多 2,215 | |
4,761 | +76 | 空 887 | |
4,228 | +100 | 多 4,228 | |
3,678 | +486 | 多 2,093 | |
3,592 | +20 | 空 3,485 | |
2,646 | -203 | 空 13,555 | |
2,308 | -71 | 多 1,016 | |
2,175 | +21 | 多 724 | |
2,020 | +28 | 多 2,020 | |
1,986 | +8 | 多 1,986 | |
1,963 | -31 | 空 1,426 | |
1,877 | -129 | 多 1,877 | |
1,591 | +87 | 多 1,591 | |
1,532 | -32 | 多 1,532 | |
1,397 | -112 | 多 1,397 | |
1,349 | -258 | 多 1,349 | |
1,332 | +165 | 多 168 | |
合计 | 75,400 | +308 | 多 5,947 |
塑料2601 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
18,837 | -4,526 | 空 3,573 | |
16,201 | +67 | 空 13,555 | |
9,451 | +415 | 多 990 | |
7,077 | +776 | 空 3,485 | |
5,648 | -134 | 空 887 | |
3,389 | +14 | 空 1,426 | |
3,358 | -197 | 多 2,215 | |
2,804 | -48 | 空 2,804 | |
2,522 | +1,036 | 空 2,522 | |
2,048 | +3 | 空 2,048 | |
1,713 | -1 | 空 1,713 | |
1,708 | +86 | 空 1,708 | |
1,585 | +132 | 多 2,093 | |
1,525 | -33 | 空 1,525 | |
1,451 | +58 | 多 724 | |
1,433 | -21 | 空 1,433 | |
1,413 | +413 | 空 1,413 | |
1,410 | +143 | 空 1,410 | |
1,292 | +593 | 多 1,016 | |
1,164 | +15 | 多 168 | |
合计 | 86,029 | -1,209 | 空 32,296 |
4.28 /
+0.49
LLDPE装置检修损失量 (万吨)
2025-05-30 |
3.81 /
+0.11
LLDPE产量 (万吨)
2025-06-03 |
176.78 /
+9.71
LLDPE表观消费量 (万吨)
2025-04-30 |
16.84 / -0.4
LLDPE生产企业权益库存 (万吨)
2025-05-30 |
0 / -2.29
LLDPE出口量合计 (万吨)
2024-05-31 |
0 / -40.99
LLDPE进口量合计 (万吨)
2024-05-31 |
-292 / 0
LLDPE进口毛利 (元/吨)
2025-06-02 |
-340 / 0
LLDPE甲醇制生产毛利 (元/吨)
2025-06-03 |
1172 / 0
LLDPE煤制生产毛利 (元/吨)
2025-06-03 |
-390 / 0
LLDPE乙烯制生产毛利 (元/吨)
2025-06-02 |
-248 / 0
LLDPE油制生产毛利 (元/吨)
2025-06-02 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |