塑料2509 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
47,948 | -656 | 空 19,244 | |
37,802 | +537 | 多 715 | |
30,138 | -1,666 | 多 1,709 | |
24,463 | +3,009 | 空 13,775 | |
15,989 | -188 | 空 1,651 | |
12,907 | +132 | 多 12,907 | |
12,054 | -70 | 多 12,054 | |
10,834 | -51 | 多 1,812 | |
10,611 | +755 | 多 10,611 | |
9,356 | +460 | 多 9,356 | |
9,331 | -471 | 多 9,331 | |
8,486 | +10 | 多 8,486 | |
8,460 | +110 | 多 8,460 | |
8,168 | +82 | 多 8,168 | |
7,709 | +124 | 多 188 | |
6,830 | +180 | 多 6,830 | |
6,513 | -9 | 多 6,513 | |
6,335 | +785 | 多 6,335 | |
6,055 | +223 | 多 6,055 | |
5,906 | +263 | 空 7,440 | |
合计 | 285,895 | +3,559 | 多 67,420 |
塑料2509 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
67,192 | +9,233 | 空 19,244 | |
38,238 | +319 | 空 13,775 | |
37,087 | -3,261 | 多 715 | |
28,429 | -5,101 | 多 1,709 | |
17,893 | +1,889 | 空 17,893 | |
17,640 | -24 | 空 1,651 | |
13,346 | -212 | 空 7,440 | |
10,434 | +1,430 | 空 10,434 | |
9,022 | +600 | 多 1,812 | |
8,862 | +1,045 | 空 8,862 | |
8,543 | -4,413 | 空 8,543 | |
8,410 | -627 | 空 8,410 | |
7,521 | -42 | 多 188 | |
7,260 | -149 | 空 7,260 | |
7,000 | +306 | 空 7,000 | |
6,810 | +120 | 空 6,810 | |
6,500 | -43 | 空 6,500 | |
6,404 | +2,308 | 空 6,404 | |
5,360 | -180 | 空 5,360 | |
5,297 | +864 | 空 5,297 | |
合计 | 317,248 | +4,062 | 空 136,459 |
2.84 / -1.95
LLDPE装置检修损失量 (万吨)
2025-07-04 |
3.97 /
+0.03
LLDPE产量 (万吨)
2025-07-04 |
161.67 / -15.11
LLDPE表观消费量 (万吨)
2025-05-31 |
16.12 / -0.29
LLDPE生产企业权益库存 (万吨)
2025-07-04 |
0 / -2.29
LLDPE出口量合计 (万吨)
2024-05-31 |
0 / -40.99
LLDPE进口量合计 (万吨)
2024-05-31 |
-53 /
+3
LLDPE进口毛利 (元/吨)
2025-07-02 |
-435 /
+30
LLDPE甲醇制生产毛利 (元/吨)
2025-07-04 |
1371 /
+30
LLDPE煤制生产毛利 (元/吨)
2025-07-04 |
-850 / -140
LLDPE乙烯制生产毛利 (元/吨)
2025-07-03 |
-404 /
+25
LLDPE油制生产毛利 (元/吨)
2025-07-03 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
瑞达期货
看多
强
2025-07-03
|
银河期货
看空
强
2025-07-03
|
广发期货
看空
强
2025-07-03
|
国信期货
看空
强
2025-06-30
|