不锈钢2507 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
7,003 | -343 | 空 7,560 | |
6,654 | -920 | 空 263 | |
6,093 | -580 | 多 4,272 | |
2,972 | -192 | 多 2,972 | |
2,728 | -407 | 空 164 | |
2,711 | +60 | 多 1,474 | |
2,594 | -174 | 多 1,663 | |
2,422 | -50 | 多 2,422 | |
2,234 | -371 | 多 1,203 | |
2,132 | -14 | 多 2,132 | |
1,995 | +20 | 多 1,105 | |
1,544 | -21 | 多 346 | |
1,523 | -65 | 多 1,523 | |
1,258 | 0 | 空 1,902 | |
1,097 | -45 | 多 1,097 | |
1,048 | -3 | 多 1,048 | |
1,005 | +1 | 多 1,005 | |
941 | -172 | 多 941 | |
910 | -15 | 空 409 | |
808 | 0 | 多 808 | |
合计 | 49,672 | -3,291 | 多 13,713 |
不锈钢2507 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
14,563 | -787 | 空 7,560 | |
6,917 | -907 | 空 263 | |
3,160 | +218 | 空 1,902 | |
2,892 | -317 | 空 164 | |
2,423 | -192 | 空 2,423 | |
2,158 | -181 | 空 2,158 | |
1,906 | -104 | 空 1,906 | |
1,821 | -157 | 多 4,272 | |
1,432 | +19 | 空 1,432 | |
1,319 | -2 | 空 409 | |
1,237 | -298 | 多 1,474 | |
1,198 | -154 | 多 346 | |
1,198 | +5 | 空 1,198 | |
1,053 | -7 | 空 1,053 | |
1,031 | -1 | 多 1,203 | |
974 | +310 | 空 974 | |
931 | +173 | 多 1,663 | |
890 | -69 | 多 1,105 | |
875 | -271 | 空 875 | |
874 | -15 | 空 874 | |
合计 | 48,852 | -2,737 | 空 13,128 |
13700 / -100
不锈钢上海现货价格 (元/吨)
2025-06-04 |
193.7 / 0
不锈钢产能 (万吨)
2025-04-30 |
144.72 / -1.91
不锈钢产量 (万吨)
2025-04-30 |
295.16 /
+2.7
不锈钢表观消费量 (万吨)
2025-04-30 |
1950 /
+2
不锈钢佛山成交量 (吨)
2025-06-03 |
13850 / 0
不锈钢佛山现货价格 (元/吨)
2025-06-04 |
13650 / -100
不锈钢无锡现货价格 (元/吨)
2025-06-04 |
89.52 /
+7.37
不锈钢企业库存 (万吨)
2025-04-30 |
13202 / -20
不锈钢生产成本 (元/吨)
2025-06-03 |
98 /
+95
不锈钢废钢毛利 (元/吨)
2025-06-03 |
-565 / -4
不锈钢自产高镍铁毛利 (元/吨)
2025-06-03 |
-168 / -5
不锈钢外购高镍铁毛利 (元/吨)
2025-06-03 |
-2935 / -40
不锈钢低镍铁毛利 (元/吨)
2025-06-03 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |