不锈钢2508 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
12,029 | +50 | 多 2,642 | |
9,666 | -421 | 空 6,382 | |
5,576 | -792 | 空 779 | |
5,536 | +95 | 多 5,536 | |
3,617 | -173 | 空 1,284 | |
2,806 | +39 | 多 1,861 | |
2,697 | +375 | 多 661 | |
2,647 | +673 | 多 1,248 | |
2,568 | +442 | 多 369 | |
2,514 | +274 | 空 1,461 | |
2,149 | -34 | 多 2,149 | |
1,987 | -218 | 多 725 | |
1,888 | -8 | 多 1,888 | |
1,715 | +674 | 多 1,715 | |
1,584 | -38 | 多 1,584 | |
1,541 | -404 | 多 1,541 | |
1,497 | -52 | 多 1,497 | |
1,240 | -170 | 多 1,240 | |
1,235 | +12 | 多 1,235 | |
1,207 | +84 | 空 119 | |
合计 | 65,699 | +408 | 多 15,866 |
不锈钢2508 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
16,048 | +826 | 空 6,382 | |
9,387 | -406 | 多 2,642 | |
6,355 | +747 | 空 779 | |
4,901 | +6 | 空 1,284 | |
3,975 | -281 | 空 1,461 | |
2,885 | -87 | 空 2,885 | |
2,502 | +614 | 空 2,502 | |
2,199 | -95 | 多 369 | |
2,050 | -278 | 空 2,050 | |
2,036 | -354 | 多 661 | |
1,923 | +36 | 空 1,923 | |
1,863 | -25 | 空 1,863 | |
1,845 | -33 | 空 1,845 | |
1,810 | -8 | 空 1,810 | |
1,478 | +47 | 空 1,478 | |
1,399 | +41 | 多 1,248 | |
1,326 | -52 | 空 119 | |
1,262 | -319 | 多 725 | |
980 | -162 | 空 980 | |
945 | -89 | 多 1,861 | |
合计 | 67,169 | +128 | 空 19,855 |
13450 / 0
不锈钢上海现货价格 (元/吨)
2025-07-08 |
193.7 / 0
不锈钢产能 (万吨)
2025-06-30 |
144.64 / -0.08
不锈钢产量 (万吨)
2025-05-31 |
290.93 / -4.23
不锈钢表观消费量 (万吨)
2025-05-31 |
2049 / -105
不锈钢佛山成交量 (吨)
2025-07-07 |
13450 / 0
不锈钢佛山现货价格 (元/吨)
2025-07-08 |
13400 / 0
不锈钢无锡现货价格 (元/吨)
2025-07-08 |
87.96 / -1.56
不锈钢企业库存 (万吨)
2025-05-31 |
12681 / -12
不锈钢生产成本 (元/吨)
2025-07-07 |
149 /
+46
不锈钢废钢毛利 (元/吨)
2025-07-07 |
-1031 / -158
不锈钢自产高镍铁毛利 (元/吨)
2025-07-07 |
-24 /
+142
不锈钢外购高镍铁毛利 (元/吨)
2025-07-07 |
-3262 /
+27
不锈钢低镍铁毛利 (元/吨)
2025-07-07 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
华泰期货
看空
强
2025-07-06
|
格林大华
看空
中等
2025-07-08
|
五矿期货
看空
中等
2025-07-08
|
瑞达期货
看多
中等
2025-07-07
|