不锈钢2508 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
15,151 | +1,435 | 空 533 | |
9,676 | -125 | 多 1,927 | |
9,424 | +23 | 多 2,526 | |
8,658 | +590 | 多 5,002 | |
8,333 | +3 | 多 2,172 | |
6,667 | -94 | 多 2,152 | |
5,931 | +251 | 空 1,821 | |
4,420 | +22 | 多 85 | |
4,053 | +138 | 多 4,053 | |
3,920 | +405 | 多 216 | |
3,746 | -44 | 空 261 | |
3,661 | -6 | 多 3,661 | |
3,603 | -80 | 空 8,172 | |
3,049 | -48 | 空 111 | |
2,964 | +133 | 多 2,964 | |
2,656 | -72 | 多 2,656 | |
2,386 | +584 | 多 2,386 | |
2,252 | +465 | 空 5,377 | |
1,776 | +168 | 多 1,776 | |
1,487 | -207 | 多 1,487 | |
合计 | 103,813 | +3,541 | 多 16,788 |
不锈钢2508 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
15,684 | +1,816 | 空 533 | |
11,775 | -284 | 空 8,172 | |
7,752 | +42 | 空 1,821 | |
7,749 | +109 | 多 1,927 | |
7,629 | -380 | 空 5,377 | |
6,898 | +772 | 多 2,526 | |
6,161 | +13 | 多 2,172 | |
4,515 | -139 | 多 2,152 | |
4,335 | -32 | 多 85 | |
4,007 | -25 | 空 261 | |
3,704 | +376 | 多 216 | |
3,656 | +85 | 空 3,656 | |
3,656 | +399 | 多 5,002 | |
3,507 | +217 | 空 3,507 | |
3,160 | -5 | 空 111 | |
1,856 | +37 | 空 1,856 | |
1,841 | +305 | 空 1,841 | |
1,430 | +9 | 空 1,430 | |
1,400 | +29 | 空 1,400 | |
1,180 | +109 | 空 1,180 | |
合计 | 101,895 | +3,453 | 空 17,065 |
13700 / -100
不锈钢上海现货价格 (元/吨)
2025-06-04 |
193.7 / 0
不锈钢产能 (万吨)
2025-04-30 |
144.72 / -1.91
不锈钢产量 (万吨)
2025-04-30 |
295.16 /
+2.7
不锈钢表观消费量 (万吨)
2025-04-30 |
1950 /
+2
不锈钢佛山成交量 (吨)
2025-06-03 |
13850 / 0
不锈钢佛山现货价格 (元/吨)
2025-06-04 |
13650 / -100
不锈钢无锡现货价格 (元/吨)
2025-06-04 |
89.52 /
+7.37
不锈钢企业库存 (万吨)
2025-04-30 |
13202 / -20
不锈钢生产成本 (元/吨)
2025-06-03 |
98 /
+95
不锈钢废钢毛利 (元/吨)
2025-06-03 |
-565 / -4
不锈钢自产高镍铁毛利 (元/吨)
2025-06-03 |
-168 / -5
不锈钢外购高镍铁毛利 (元/吨)
2025-06-03 |
-2935 / -40
不锈钢低镍铁毛利 (元/吨)
2025-06-03 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |