不锈钢2509 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
10,248 | +66 | 空 898 | |
6,304 | +370 | 空 4,216 | |
5,135 | +124 | 多 777 | |
3,563 | -669 | 多 1,180 | |
2,329 | -191 | 多 2,329 | |
2,114 | -8 | 多 2,114 | |
1,972 | +296 | 多 1,972 | |
1,846 | -34 | 多 568 | |
1,798 | +93 | 多 1,798 | |
1,717 | +81 | 多 461 | |
1,662 | -642 | 多 1,662 | |
1,658 | +83 | 空 2,980 | |
1,637 | -54 | 多 1,637 | |
1,626 | -447 | 多 1,626 | |
1,464 | -356 | 多 1,464 | |
1,433 | -116 | 多 1,433 | |
1,352 | -35 | 多 1,352 | |
1,346 | +15 | 空 911 | |
1,333 | +215 | 多 1,333 | |
1,327 | +291 | 多 1,327 | |
合计 | 51,864 | -918 | 多 14,028 |
不锈钢2509 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
11,146 | -179 | 空 898 | |
10,520 | -138 | 空 4,216 | |
5,520 | +196 | 空 5,520 | |
5,113 | -58 | 空 5,113 | |
4,638 | -67 | 空 2,980 | |
4,358 | +68 | 多 777 | |
3,603 | -130 | 空 3,603 | |
2,594 | +226 | 空 2,594 | |
2,383 | -40 | 多 1,180 | |
2,257 | -6 | 空 911 | |
1,971 | -29 | 空 1,971 | |
1,655 | -116 | 空 1,655 | |
1,632 | -1 | 空 1,632 | |
1,535 | -146 | 空 1,535 | |
1,393 | +284 | 空 1,393 | |
1,379 | +62 | 空 1,379 | |
1,300 | -355 | 空 1,300 | |
1,278 | +48 | 多 568 | |
1,256 | -107 | 多 461 | |
1,172 | +74 | 空 1,172 | |
合计 | 66,703 | -414 | 空 34,886 |
13650 / 0
不锈钢上海现货价格 (元/吨)
2025-08-04 |
193.7 / 0
不锈钢产能 (万吨)
2025-07-31 |
141.83 / -2.81
不锈钢产量 (万吨)
2025-06-30 |
278.07 / -12.86
不锈钢表观消费量 (万吨)
2025-06-30 |
2247 /
+107
不锈钢佛山成交量 (吨)
2025-08-01 |
13850 / 0
不锈钢佛山现货价格 (元/吨)
2025-08-04 |
13600 / 0
不锈钢无锡现货价格 (元/吨)
2025-08-04 |
86.56 / -1.4
不锈钢企业库存 (万吨)
2025-06-30 |
12796 /
+48
不锈钢生产成本 (元/吨)
2025-08-01 |
55 / -3
不锈钢废钢毛利 (元/吨)
2025-08-01 |
-827 / -29
不锈钢自产高镍铁毛利 (元/吨)
2025-08-01 |
121 / -62
不锈钢外购高镍铁毛利 (元/吨)
2025-08-01 |
-2775 / -6
不锈钢低镍铁毛利 (元/吨)
2025-08-01 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
光大期货
震荡
中等
2025-08-04
|
格林大华
震荡
中等
2025-08-04
|
瑞达期货
看空
中等
2025-08-04
|
华泰期货
震荡
中等
2025-08-03
|