不锈钢2510 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
18,605 | -766 | 多 1,925 | |
8,389 | +468 | 多 4,266 | |
7,868 | -443 | 多 3,735 | |
7,732 | +453 | 空 11,239 | |
6,384 | +687 | 多 6,384 | |
6,136 | +703 | 多 1,716 | |
4,910 | +5 | 多 4,910 | |
4,434 | -287 | 空 285 | |
4,377 | +225 | 多 4,377 | |
3,806 | +160 | 多 3,806 | |
3,607 | +406 | 多 3,607 | |
3,530 | +576 | 多 3,530 | |
3,339 | +179 | 多 3,339 | |
3,047 | +353 | 空 430 | |
2,157 | +289 | 空 580 | |
2,149 | +12 | 多 2,149 | |
2,127 | +665 | 多 2,127 | |
2,026 | +115 | 多 2,026 | |
1,913 | +144 | 多 1,913 | |
1,912 | -57 | 多 1,912 | |
合计 | 98,448 | +3,887 | 多 39,188 |
不锈钢2510 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
18,971 | -404 | 空 11,239 | |
16,680 | +892 | 多 1,925 | |
7,845 | -600 | 空 7,845 | |
6,534 | +34 | 空 6,534 | |
6,363 | +1,395 | 空 6,363 | |
5,260 | +349 | 空 5,260 | |
4,719 | +296 | 空 285 | |
4,420 | -1,643 | 多 1,716 | |
4,133 | -159 | 多 3,735 | |
4,123 | +457 | 多 4,266 | |
3,477 | +229 | 空 430 | |
2,737 | +95 | 空 580 | |
2,702 | +110 | 空 2,702 | |
2,377 | +16 | 空 2,377 | |
2,319 | -246 | 空 2,319 | |
2,257 | +149 | 空 2,257 | |
2,256 | -12 | 空 2,256 | |
2,240 | +894 | 空 2,240 | |
2,179 | -110 | 空 2,179 | |
2,011 | -38 | 空 2,011 | |
合计 | 103,603 | +1,704 | 空 45,235 |
13800 / 0
不锈钢上海现货价格 (元/吨)
2025-08-11 |
193.7 / 0
不锈钢产能 (万吨)
2025-07-31 |
146.25 /
+4.42
不锈钢产量 (万吨)
2025-07-31 |
278.07 / -12.86
不锈钢表观消费量 (万吨)
2025-06-30 |
2114 / -176
不锈钢佛山成交量 (吨)
2025-08-08 |
13850 / 0
不锈钢佛山现货价格 (元/吨)
2025-08-08 |
13750 / 0
不锈钢无锡现货价格 (元/吨)
2025-08-11 |
86.93 /
+0.37
不锈钢企业库存 (万吨)
2025-07-31 |
12855 / 0
不锈钢生产成本 (元/吨)
2025-08-08 |
195 /
+100
不锈钢废钢毛利 (元/吨)
2025-08-08 |
-586 /
+101
不锈钢自产高镍铁毛利 (元/吨)
2025-08-08 |
328 /
+100
不锈钢外购高镍铁毛利 (元/吨)
2025-08-08 |
-2602 /
+102
不锈钢低镍铁毛利 (元/吨)
2025-08-08 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
五矿期货
震荡
中等
2025-08-22
|
国信期货
震荡
中等
2025-08-22
|
方正中期
看空
中等
2025-08-22
|
广发期货
震荡
中等
2025-08-21
|