不锈钢2511 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
17,339 | +3,787 | 多 5,907 | |
8,056 | +44 | 多 823 | |
7,189 | +1,069 | 多 937 | |
5,107 | +81 | 多 1,726 | |
4,884 | +1,191 | 空 625 | |
4,704 | +1,187 | 空 1,573 | |
4,063 | +2 | 多 1,329 | |
3,987 | +1,069 | 多 1,165 | |
3,903 | +912 | 空 3,231 | |
3,392 | +365 | 多 310 | |
3,351 | +375 | 多 3,351 | |
3,118 | +2,137 | 多 3,118 | |
3,088 | +301 | 多 901 | |
3,082 | +2,977 | 多 3,082 | |
2,658 | -181 | 空 712 | |
2,565 | +130 | 空 3,831 | |
2,514 | +567 | 多 2,514 | |
2,098 | +175 | 多 2,098 | |
1,856 | +829 | 多 1,856 | |
1,815 | +1,158 | 多 1,815 | |
合计 | 88,769 | +18,175 | 多 20,960 |
不锈钢2511 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
11,432 | +2,080 | 多 5,907 | |
8,061 | +1,851 | 空 8,061 | |
7,233 | +148 | 多 823 | |
7,134 | +2,011 | 空 3,231 | |
6,396 | -54 | 空 3,831 | |
6,277 | +306 | 空 1,573 | |
6,252 | +1,971 | 多 937 | |
5,509 | +901 | 空 625 | |
3,920 | -22 | 空 3,920 | |
3,381 | +143 | 多 1,726 | |
3,370 | -158 | 空 712 | |
3,082 | +107 | 多 310 | |
2,822 | +533 | 多 1,165 | |
2,734 | +155 | 多 1,329 | |
2,312 | +39 | 空 2,312 | |
2,187 | +196 | 多 901 | |
2,078 | +866 | 空 2,078 | |
1,747 | +854 | 空 1,747 | |
1,584 | -413 | 空 1,584 | |
1,532 | +995 | 空 1,532 | |
合计 | 89,043 | +12,509 | 空 18,108 |
14000 /
+250
不锈钢上海现货价格 (元/吨)
2025-09-03 |
193.7 / 0
不锈钢产能 (万吨)
2025-08-31 |
146.25 /
+4.42
不锈钢产量 (万吨)
2025-07-31 |
264.27 / -13.8
不锈钢表观消费量 (万吨)
2025-07-31 |
2107 / -14
不锈钢佛山成交量 (吨)
2025-09-02 |
14050 / 0
不锈钢佛山现货价格 (元/吨)
2025-09-02 |
13950 /
+250
不锈钢无锡现货价格 (元/吨)
2025-09-03 |
86.93 /
+0.37
不锈钢企业库存 (万吨)
2025-07-31 |
13087 /
+23
不锈钢生产成本 (元/吨)
2025-09-02 |
246 /
+47
不锈钢废钢毛利 (元/吨)
2025-09-02 |
-497 /
+21
不锈钢自产高镍铁毛利 (元/吨)
2025-09-02 |
69 /
+21
不锈钢外购高镍铁毛利 (元/吨)
2025-09-02 |
-3003 /
+38
不锈钢低镍铁毛利 (元/吨)
2025-09-02 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
方正中期
看多
强
2025-09-05
|
广发期货
震荡
中等
2025-09-05
|
五矿期货
震荡
中等
2025-09-05
|
南华期货
震荡
中等
2025-09-04
|