塑料2509 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
47,724 | -2,095 | 空 30,994 | |
27,756 | +7 | 空 26,729 | |
22,600 | -6,499 | 空 3,302 | |
19,413 | +302 | 多 6,237 | |
16,981 | +1,334 | 空 11,625 | |
15,907 | +553 | 多 15,907 | |
14,469 | +438 | 多 14,469 | |
14,179 | -1,252 | 多 14,179 | |
12,307 | +103 | 多 4,835 | |
12,187 | -785 | 多 2,045 | |
11,515 | -113 | 多 11,515 | |
10,425 | -86 | 多 1,790 | |
9,869 | +222 | 多 4,611 | |
8,929 | -52 | 空 14,062 | |
8,455 | +116 | 多 8,455 | |
7,818 | +8 | 多 989 | |
7,648 | +214 | 多 7,648 | |
7,117 | -279 | 多 7,117 | |
7,107 | +885 | 多 7,107 | |
6,702 | -11 | 多 6,702 | |
合计 | 289,108 | -6,990 | 多 26,894 |
塑料2509 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
78,718 | +344 | 空 30,994 | |
54,485 | +650 | 空 26,729 | |
37,617 | +2,564 | 空 37,617 | |
28,606 | +816 | 空 11,625 | |
25,902 | +4,822 | 空 3,302 | |
22,991 | -1,448 | 空 14,062 | |
16,258 | +195 | 空 16,258 | |
13,176 | -2,261 | 多 6,237 | |
11,080 | -241 | 空 11,080 | |
10,142 | -1,297 | 多 2,045 | |
8,635 | +727 | 多 1,790 | |
7,472 | -142 | 多 4,835 | |
6,955 | -146 | 空 6,955 | |
6,829 | -2,074 | 多 989 | |
5,996 | -497 | 空 5,996 | |
5,674 | +523 | 空 5,674 | |
5,258 | -805 | 多 4,611 | |
5,210 | +162 | 空 5,210 | |
5,058 | -170 | 空 5,058 | |
5,035 | -800 | 空 5,035 | |
合计 | 361,097 | +922 | 空 165,088 |
4.28 /
+0.49
LLDPE装置检修损失量 (万吨)
2025-05-30 |
3.81 /
+0.11
LLDPE产量 (万吨)
2025-06-03 |
176.78 /
+9.71
LLDPE表观消费量 (万吨)
2025-04-30 |
16.84 / -0.4
LLDPE生产企业权益库存 (万吨)
2025-05-30 |
0 / -2.29
LLDPE出口量合计 (万吨)
2024-05-31 |
0 / -40.99
LLDPE进口量合计 (万吨)
2024-05-31 |
-292 / 0
LLDPE进口毛利 (元/吨)
2025-06-02 |
-340 / 0
LLDPE甲醇制生产毛利 (元/吨)
2025-06-03 |
1172 / 0
LLDPE煤制生产毛利 (元/吨)
2025-06-03 |
-390 / 0
LLDPE乙烯制生产毛利 (元/吨)
2025-06-02 |
-248 / 0
LLDPE油制生产毛利 (元/吨)
2025-06-02 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |