玻璃2509 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
50,400 | +12,057 | 空 28,236 | |
50,221 | -1,965 | 空 87,220 | |
40,322 | +1,467 | 多 1,600 | |
38,733 | +770 | 空 43,346 | |
38,511 | -1,831 | 多 38,511 | |
34,919 | +3,082 | 多 34,919 | |
33,651 | -3,560 | 多 33,651 | |
30,826 | -734 | 多 30,826 | |
30,800 | +520 | 多 30,800 | |
27,426 | -255 | 多 13,664 | |
27,362 | +339 | 多 6,637 | |
27,082 | +508 | 多 7,325 | |
25,868 | -2,842 | 多 10,419 | |
23,682 | -1,132 | 空 27,240 | |
22,821 | +68 | 多 22,821 | |
19,493 | -75 | 空 931 | |
19,294 | -1,275 | 空 72,347 | |
18,595 | +2,373 | 多 244 | |
15,325 | -5,464 | 多 15,325 | |
15,250 | -9,684 | 多 15,250 | |
合计 | 590,581 | -7,633 | 多 2,672 |
玻璃2509 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
137,441 | -5,705 | 空 87,220 | |
91,641 | +2,721 | 空 72,347 | |
82,079 | +2,924 | 空 43,346 | |
78,636 | -12,199 | 空 28,236 | |
50,922 | +3,132 | 空 27,240 | |
38,722 | -1,970 | 多 1,600 | |
26,510 | +902 | 空 26,510 | |
24,385 | -3 | 空 24,385 | |
21,238 | -5,337 | 空 21,238 | |
20,725 | +976 | 多 6,637 | |
20,510 | +111 | 空 20,510 | |
20,424 | +3,017 | 空 931 | |
19,757 | +569 | 多 7,325 | |
18,358 | -33 | 空 18,358 | |
18,351 | -1,567 | 多 244 | |
17,803 | -710 | 空 17,803 | |
16,372 | -703 | 空 16,372 | |
15,449 | -949 | 多 10,419 | |
13,762 | +455 | 多 13,664 | |
13,105 | +510 | 空 13,105 | |
合计 | 746,190 | -13,859 | 空 377,712 |
1223 / 0
玻璃现货市场价格 (元/吨)
2025-06-04 |
30.03 / -0.56
玻璃装置检修损失量 (万吨)
2025-05-30 |
78.14 / 0
玻璃产能利用率 (%)
2025-06-03 |
75.68 /
+0.34
玻璃开工率 (%)
2025-06-03 |
156775 / 0
玻璃产量 (吨)
2025-06-03 |
468.08 / -15.63
玻璃表观消费量 (万吨)
2025-04-30 |
6766.2 / -10.7
玻璃厂内库存 (万重量箱)
2025-05-30 |
344 / -16
玻璃贸易商库存 (万重量箱)
2025-06-06 |
86088.87 /
+6231.72
玻璃出口量合计 (吨)
2025-04-30 |
23767.03 /
+4278.02
玻璃进口量合计 (吨)
2025-04-30 |
100.1 /
+15.67
玻璃煤炭法生产毛利 (元/吨)
2025-05-30 |
-107.04 / -20
玻璃石油焦法生产毛利 (元/吨)
2025-05-30 |
-167.97 / -7.14
玻璃天然气法生产毛利 (元/吨)
2025-05-30 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |