塑料2509 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
61,230 | -1,179 | 空 12,858 | |
34,317 | -2,023 | 多 2,089 | |
33,634 | +1,195 | 空 20,985 | |
21,950 | -1,516 | 空 15,144 | |
15,801 | +940 | 多 15,801 | |
14,972 | +413 | 空 586 | |
13,932 | +138 | 多 13,932 | |
13,192 | +1,497 | 多 13,192 | |
12,930 | -680 | 多 4,913 | |
12,847 | +642 | 多 5,245 | |
11,616 | +51 | 多 2,186 | |
10,848 | -107 | 多 10,848 | |
9,924 | +640 | 空 7,932 | |
8,899 | -69 | 多 8,899 | |
8,183 | -1,641 | 多 8,183 | |
7,874 | +103 | 多 7,874 | |
7,798 | -358 | 多 88 | |
7,505 | +66 | 多 7,505 | |
7,192 | -246 | 多 7,192 | |
6,028 | -557 | 空 721 | |
合计 | 320,672 | -2,691 | 多 49,721 |
塑料2509 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
74,088 | +1,312 | 空 12,858 | |
54,619 | +6,720 | 空 20,985 | |
37,094 | -964 | 空 15,144 | |
32,228 | -35 | 多 2,089 | |
21,212 | +403 | 空 21,212 | |
17,856 | -249 | 空 7,932 | |
15,558 | +814 | 空 586 | |
15,377 | +1,260 | 空 15,377 | |
11,432 | -1,419 | 空 11,432 | |
10,936 | +462 | 空 10,936 | |
9,434 | +180 | 空 9,434 | |
9,430 | -2,002 | 多 2,186 | |
8,516 | -397 | 空 8,516 | |
8,017 | -1,113 | 多 4,913 | |
7,710 | -496 | 多 88 | |
7,660 | +407 | 空 7,660 | |
7,602 | -77 | 多 5,245 | |
6,873 | -1,425 | 空 6,873 | |
6,854 | +120 | 空 6,854 | |
6,749 | +172 | 空 721 | |
合计 | 369,245 | +3,673 | 空 141,999 |
4.28 /
+0.49
LLDPE装置检修损失量 (万吨)
2025-05-30 |
3.81 /
+0.11
LLDPE产量 (万吨)
2025-06-03 |
176.78 /
+9.71
LLDPE表观消费量 (万吨)
2025-04-30 |
16.84 / -0.4
LLDPE生产企业权益库存 (万吨)
2025-05-30 |
0 / -2.29
LLDPE出口量合计 (万吨)
2024-05-31 |
0 / -40.99
LLDPE进口量合计 (万吨)
2024-05-31 |
-292 / 0
LLDPE进口毛利 (元/吨)
2025-06-02 |
-340 / 0
LLDPE甲醇制生产毛利 (元/吨)
2025-06-03 |
1172 / 0
LLDPE煤制生产毛利 (元/吨)
2025-06-03 |
-390 / 0
LLDPE乙烯制生产毛利 (元/吨)
2025-06-02 |
-248 / 0
LLDPE油制生产毛利 (元/吨)
2025-06-02 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |