玻璃2509 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
79,075 | +522 | 空 134,984 | |
58,747 | +3,000 | 空 63,294 | |
57,890 | +533 | 空 9,676 | |
52,117 | +518 | 多 29,392 | |
51,046 | -522 | 空 56,172 | |
48,678 | +1,704 | 多 48,678 | |
47,290 | +832 | 多 47,290 | |
45,187 | +677 | 多 15,652 | |
42,811 | +1,962 | 多 42,811 | |
36,102 | +2,006 | 多 13,118 | |
35,670 | +1,864 | 多 15,373 | |
32,173 | +974 | 多 32,173 | |
32,091 | +346 | 多 4,540 | |
30,927 | -1,064 | 空 26,800 | |
27,400 | +379 | 空 66,754 | |
27,222 | +17,229 | 多 27,222 | |
27,159 | +865 | 多 27,159 | |
26,931 | +1,765 | 空 9,234 | |
26,898 | +872 | 多 26,898 | |
26,020 | -155 | 多 26,020 | |
合计 | 811,434 | +34,307 | 空 10,588 |
玻璃2509 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
214,059 | +29,172 | 空 134,984 | |
122,041 | +2,283 | 空 63,294 | |
107,218 | -3,380 | 空 56,172 | |
94,154 | -11,912 | 空 66,754 | |
67,566 | +2,950 | 空 9,676 | |
57,727 | +2,326 | 空 26,800 | |
42,886 | +391 | 空 42,886 | |
36,165 | +2,861 | 空 9,234 | |
31,296 | +1,339 | 空 31,296 | |
29,535 | +1,955 | 多 15,652 | |
28,747 | -2,695 | 空 28,747 | |
27,551 | -5,370 | 多 4,540 | |
23,468 | +2,458 | 空 23,468 | |
22,984 | +2,914 | 多 13,118 | |
22,725 | +1,144 | 多 29,392 | |
22,198 | +1,019 | 空 22,198 | |
21,943 | +8,014 | 空 21,943 | |
21,736 | +2,455 | 空 21,736 | |
20,498 | +434 | 空 20,498 | |
20,297 | -2,957 | 多 15,373 | |
合计 | 1,034,794 | +35,401 | 空 501,611 |
1223 / 0
玻璃现货市场价格 (元/吨)
2025-06-04 |
30.03 / -0.56
玻璃装置检修损失量 (万吨)
2025-05-30 |
78.14 / 0
玻璃产能利用率 (%)
2025-06-03 |
75.68 /
+0.34
玻璃开工率 (%)
2025-06-03 |
156775 / 0
玻璃产量 (吨)
2025-06-03 |
468.08 / -15.63
玻璃表观消费量 (万吨)
2025-04-30 |
6766.2 / -10.7
玻璃厂内库存 (万重量箱)
2025-05-30 |
344 / -16
玻璃贸易商库存 (万重量箱)
2025-06-06 |
86088.87 /
+6231.72
玻璃出口量合计 (吨)
2025-04-30 |
23767.03 /
+4278.02
玻璃进口量合计 (吨)
2025-04-30 |
100.1 /
+15.67
玻璃煤炭法生产毛利 (元/吨)
2025-05-30 |
-107.04 / -20
玻璃石油焦法生产毛利 (元/吨)
2025-05-30 |
-167.97 / -7.14
玻璃天然气法生产毛利 (元/吨)
2025-05-30 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |