玻璃2509 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
52,186 | -4,659 | 空 90,960 | |
40,342 | -2,113 | 多 40,342 | |
38,855 | -745 | 空 1,837 | |
38,343 | +2,999 | 空 52,492 | |
37,963 | +1,804 | 空 41,192 | |
37,211 | -886 | 多 37,211 | |
31,837 | -413 | 多 31,837 | |
31,560 | -2,869 | 多 31,560 | |
30,280 | +2,249 | 多 30,280 | |
28,710 | +1,536 | 多 12,312 | |
27,681 | +622 | 多 14,374 | |
27,023 | -1,380 | 多 7,274 | |
26,574 | +1,424 | 多 7,386 | |
24,934 | -1,885 | 多 24,934 | |
24,814 | -98 | 空 22,976 | |
22,753 | +1,037 | 多 22,753 | |
20,789 | +7,398 | 多 20,789 | |
20,569 | +248 | 空 68,351 | |
19,568 | +3,401 | 多 2,161 | |
17,026 | +771 | 空 9,549 | |
合计 | 599,018 | +8,441 | 空 4,144 |
玻璃2509 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
143,146 | -4,891 | 空 90,960 | |
90,835 | -3,223 | 空 52,492 | |
88,920 | -5,112 | 空 68,351 | |
79,155 | +9,026 | 空 41,192 | |
47,790 | +324 | 空 22,976 | |
40,692 | +5,083 | 空 1,837 | |
26,575 | -1,114 | 空 9,549 | |
25,608 | -1,615 | 空 25,608 | |
24,388 | -3,595 | 空 24,388 | |
20,399 | -3,541 | 空 20,399 | |
19,918 | +3,453 | 空 19,918 | |
19,749 | -532 | 多 7,274 | |
19,188 | +21 | 多 7,386 | |
18,513 | +352 | 空 18,513 | |
18,391 | +8 | 空 18,391 | |
17,407 | -571 | 多 2,161 | |
17,075 | +555 | 空 17,075 | |
16,398 | +617 | 多 12,312 | |
13,307 | -394 | 多 14,374 | |
13,056 | +306 | 空 13,056 | |
合计 | 760,510 | -4,843 | 空 401,198 |
1276 / 0
玻璃现货市场价格
2025-04-29 |
29.78 / +0.35
玻璃装置检修损失量
2025-04-25 |
78.41 / +0.03
玻璃产能利用率
2025-04-28 |
75.42 / 0
玻璃开工率
2025-04-28 |
157225 / +50
玻璃产量
2025-04-28 |
483.71 / +52.28
玻璃表观消费量
2025-03-31 |
6547.3 / +39.5
玻璃厂内库存
2025-04-25 |
360 / -44
玻璃贸易商库存
2025-04-25 |
79857.15 / +23491.81
玻璃出口量合计
2025-03-31 |
19489.01 / +5934.76
玻璃进口量合计
2025-03-31 |
145.05 / +16.36
玻璃煤炭法生产毛利
2025-04-25 |
-38.35 / -34.29
玻璃石油焦法生产毛利
2025-04-25 |
-153.13 / +13.72
玻璃天然气法生产毛利
2025-04-25 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |