玻璃04 合约月度涨跌统计
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 | +2.39% | -0.89% | -6.72% | +1.49% | +5.56% | -2.84% | -1.57% | +1.67% | -5.35% | -0.08% | -0.68% | -1.14% |
2014 | -0.69% | -2.32% | -3.8% | -11.28% | -2.32% | -4.18% | -0.1% | -0.5% | -0.9% | +1.61% | +2.67% | |
2015 | -0.39% | +1.16% | -1.91% | +10.94% | -5.04% | +3.09% | -8.25% | -0.35% | -2.93% | +1.69% | ||
2016 | +1.31% | +7.39% | -1.75% | +19.11% | -11.01% | +7.97% | +2.82% | +8.12% | +1.66% | +7.04% | +7.62% | |
2017 | -1.27% | +4.76% | -11.54% | +0.98% | +6.05% | +7.46% | -6.59% | +8.34% | +4.2% | |||
2018 | +0.07% | -0.4% | +7.01% | +1.01% | +5.69% | -1.02% | +3.9% | -4.39% | -8.14% | +2.66% | ||
2019 | +6.59% | -5.74% | +1.56% | +3.62% | +4.38% | +1% | -2.82% | +2.03% | +1.42% | -0.14% | +2.95% | |
2020 | -4.09% | +7.81% | -16.67% | +5.93% | +4.4% | +11.22% | +12.79% | -5.3% | +1.2% | +6.24% | +5.6% | |
2021 | -4.77% | +14.91% | +6.54% | +0.18% | +12.72% | +4.74% | +8.28% | -11.07% | -11.15% | -14.33% | -1.6% | -7.26% |
2022 | +32.87% | -13.71% | +0.97% | -11.64% | -1.59% | -5.34% | -9.75% | -4.23% | +0.79% | -9.62% | +6.81% | +12.88% |
2023 | -2.82% | -3.83% | +5.27% | +1.18% | -15.06% | +5.27% | +12.26% | +10.15% | -6.57% | -0.57% | +15.67% | +4.75% |
2024 | -2.29% | -9.82% | -12.19% | +7.18% | +12.81% | -8.13% | -7.9% | -8.86% | +6.8% | +6.44% | -6.9% | -6.5% |
2025 | +3.63% | -9.4% | -6.03% | |||||||||
上涨占比 | 50% |
33.33% |
38.46% |
80% |
58.33% |
63.64% |
50% |
58.33% |
36.36% |
33.33% |
50% |
75% |