螺纹钢 基差率月度涨跌统计
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 | -2.98 | +3.47 | +0.91 | +3.17 | -3.95 | -1.52 | +1.95 | -2.15 | +3.09 | -0.72 | -0.14 | +0.15 |
2014 | -0.02 | +0.74 | -1.03 | +5.03 | +1.28 | -1.58 | +1.17 | -2.34 | +8.97 | +0.78 | +1.61 | -8.44 |
2015 | -7.03 | +0.05 | +5.70 | -1.84 | -5.13 | +0.97 | +3.30 | +8.60 | +2.27 | +0.69 | -0.92 | -4.06 |
2016 | -1.44 | -4.88 | +10.18 | +0.88 | -7.03 | -8.54 | +5.27 | +4.02 | +1.31 | -5.51 | +1.16 | +5.89 |
2017 | -9.33 | +11.64 | +4.15 | -4.00 | +8.86 | -9.90 | -4.17 | -0.93 | +1.89 | +4.04 | +4.32 | -3.23 |
2018 | -9.11 | +2.52 | +4.99 | +0.92 | -1.11 | -1.10 | -4.30 | +6.44 | +2.38 | -1.67 | +2.55 | -3.89 |
2019 | -9.30 | -0.22 | +1.91 | +3.40 | -1.82 | -7.37 | +2.63 | +6.14 | +2.03 | +0.96 | +2.19 | -7.37 |
2020 | +1.79 | -0.50 | +0.95 | -4.06 | -2.34 | -0.55 | -3.73 | +2.88 | +3.66 | -0.10 | +2.97 | -5.91 |
2021 | +1.69 | -2.61 | -1.04 | -1.08 | +3.86 | -4.72 | -2.69 | +4.86 | +4.56 | +9.17 | +0.90 | -3.40 |
2022 | -10.20 | +4.24 | -2.96 | +2.21 | +0.05 | -2.07 | +1.64 | +6.92 | -2.02 | +1.67 | -6.66 | -1.91 |
2023 | +0.48 | +1.68 | +0.33 | +1.96 | -2.98 | -0.52 | -2.76 | +1.59 | +2.73 | +0.12 | +0.04 | -2.81 |
2024 | +3.27 | -2.63 | +1.01 | -2.13 | -0.54 | +0.36 | -2.63 | +5.59 | +1.48 | -0.42 | -1.23 | +0.56 |
2025 | -1.28 | -0.79 | +1.51 | +2.07 | +0.57 | -0.86 | +1.75 | -0.76 | ||||
上涨占比 | 30.77% |
53.85% |
76.92% |
61.54% |
38.46% |
15.38% |
53.85% |
69.23% |
91.67% |
58.33% |
66.67% |
25% |