螺纹钢10 合约月度涨跌统计
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 | +4% | -3.25% | -6% | -5.51% | -5.11% | +2.11% | +2.18% | -0.11% | -3.31% | -3.6% | +0.38% | -1.7% |
2014 | -2.96% | -3.53% | -2.46% | -3.03% | -5.3% | +0.65% | +0.68% | -6.65% | -15.19% | +2.34% | -2.29% | +3.73% |
2015 | -3.52% | +1.19% | -4.85% | -2.71% | -0.25% | -9.5% | -0.84% | -7.27% | -9.98% | -3.14% | -10.32% | +10.16% |
2016 | +0.94% | +5.72% | +11.19% | +20.79% | -23.33% | +18.15% | +3.21% | +0.33% | -10.62% | +18.04% | +13.64% | -5.06% |
2017 | +15.97% | +1.34% | -5.26% | -1.17% | -0.64% | +8.14% | +11.53% | +7.15% | -0.45% | -2.58% | +5.1% | -2.2% |
2018 | +4.16% | +3.01% | -12.42% | +5.96% | +2.87% | +3% | +9.56% | +4.29% | +4.99% | +0.68% | -11.36% | +1.5% |
2019 | +9.43% | +1.46% | -1.87% | +10.38% | -2.04% | +8.4% | -4.28% | -6.35% | +0.25% | +0.39% | +5.47% | +3.97% |
2020 | -1.29% | +0.89% | -4.72% | +4.14% | +6.3% | -0.39% | +5.95% | +1.09% | -5.53% | +1.62% | +5.58% | +16.68% |
2021 | -1.31% | +9.33% | +5.55% | +11.15% | -6.75% | +2.39% | +11.46% | -7.81% | +10.91% | -16.44% | -5.99% | +2.59% |
2022 | +12.56% | -2.69% | +12.07% | -2.98% | -4.6% | -6.53% | -8.73% | -2.35% | -0.31% | -10.36% | +12.11% | +11.13% |
2023 | +0.32% | +0.68% | +0.24% | -11.51% | -5.38% | +7.45% | +3.39% | -2.78% | -3.34% | -0.16% | +5.39% | +1.59% |
2024 | -3.02% | -2.26% | -8.37% | +5.97% | +1.37% | -4.37% | -6.15% | -3.13% | +6.05% | -1.14% | -3.16% | -2.85% |
2025 | +2.55% | -0.91% | -4.22% | -4.65% | -4.36% | +1.22% | ||||||
上涨占比 | 61.54% |
61.54% |
30.77% |
46.15% |
23.08% |
69.23% |
66.67% |
33.33% |
33.33% |
41.67% |
58.33% |
66.67% |